BAREME DES HONORAIRES DE TRANSACTION – Vente
Type de mandat : Tous types de mandat
Le montant des honoraires est exprimé en TTC.
Prix de vente | Honoraires |
< 50 000 € | 3 000 € |
50 001 € – 100 000 € | 6 000 € |
100 001 € – 150 000 € | 8 000 € |
150 001 € – 200 000 € | 9 000 € |
200 001 € – 250 000 € | 10 000 € |
250 001 € – 300 000 € | 11 000 € |
300 001 € – 350 000 € | 12 000 € |
350 001 € – 400 000 € | 13 000 € |
400 001 € – 450 000 € | 14 000 € |
> 450 001 € | 3.5 % |
BAREME DES HONORAIRES DE LOCATION – Location
Honoraires de mise en place du locataire comprenant: visites, constitution du dossier, rédaction de bail et états des lieux.
Honoraire a la charge de l’acquéreur.
A la charge du locataire: 7% du loyer annuel
A la charge du bailleur: 7% du loyer annuel + 25€ (honoraires d’entremise et de négociation)
GESTION LOCATIVE – Location
Immobilia vous accompagne dans la gestion locative de votre patrimoine immobilier.
7.2% TTC* / mois
* du montant du loyer CC mensuel